Vienanpuisto

Huoneistojen määrä
- 132 kerrostaloasuntoa ja 27 kaksikerroksista rivitaloasuntoa
- Yhteensä 159 asuntoa
Asuntotyypit
Huoneistotyyppi | Koko m² | Sijaintikerros | Huoneistojen määrä |
---|---|---|---|
1h + ak + parveke | 29,5 - 30,5 | 2 - 4 | 24 |
1h + ak + terassi | 29,5 - 43 | 1, 5 | 7 |
2h + ak + parveke | 48 - 53,5 | 2 - 4 | 30 |
2h + ak + terassi | 47 - 53,5 | 1, 5 | 13 |
2h + ak + s + terassi | 61 | 1 | 2 |
3h + ak + parveke | 68 | 2 - 3 | 6 |
3h + ak + s + parveke | 69,5 - 77,5 | 2 - 4 | 9 |
3h + k + s + parveke | 82 | 2 - 4 | 3 |
3h + ak + s + terassi | 82,5 | 1 - 2 | 11 |
3h + ak + terassi | 61 - 73,5 | 5 | 5 |
3h + k + terassi | 68,5 | 5 | 1 |
4h + ak + s + parveke | 104 - 106 | 2 - 4 | 12 |
4h + ak + s + terassi | 105 - 110 | 1, 5 | 5 |
4h + ak + s + terassi | 91,5 | 1 - 2 | 10 |
4h + ak + terassi | 100 - 103 | 5 | 2 |
5h + ak + s + parveke | 113,5 | 2 - 4 | 12 |
5h + ak + s + terassi | 103 | 1 - 2 | 6 |
5h + ak + s + terassi | 109,5 | 5 | 1 |
Lisätiedot
- Vienanpuisto sijaitsee Myllypuron ja Mellunkylän kaupunginosien rajalla, Kehä I:n ja Kontulantien kulmassa.
- Myllypuron metroasema ja palvelut lähietäisyydellä, alueella monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.
- Asuinhuoneissa laminaattilattiat, kosteissa tiloissa keraaminen laatta. Avattavat parvekelasit kerrostalon 2. - 5. kerroksissa. Kerrostalon 1. ja 5. kerroksessa terassit.
- Kaikissa rivitaloasunnoissa ja osassa kerrostaloasuntoja sauna. Kerrostalon yhteissaunat ja kerhotilat sijaitsevat 1. kerroksessa.
- Yhteensä 95 autopaikkaa, joista osa on katettuja ja osa sijaitsee maanalaisessa autohallissa.
Vikailmoitus
HUOM! Ilmoituksen saa tehdä vain kohteen asukas.
Perustiedot
Osoite
Vienankatu 1
00920 Helsinki
Kaupunginosa
Myllypuro
Rakennusvuosi
2018
Vastike
11,01 €/jm²/kk
Alkuperäinen asumisoikeusmaksu
n. 454,47 €/jm²
Talotyyppi
Kerrostalo, Rivitalo
Kohteen ominaisuudet
Hissi, Pesutupa, Talosauna