Tattarikatu

Huoneistojen määrä
- Kerrostalo, 52 huoneistoa
Asuntotyypit
Huoneistotyyppi | Koko m² | Sijaintikerros | Huoneistojen määrä |
---|---|---|---|
3h + kk + s + parveke | 75,5 - 87 | 1 - 4 | 9 |
3h + kk + s + terassi | 75,5 - 87,5 | 1 | 3 |
3h + k + s + terassi | 86,5 - 87,5 | 1 | 2 |
3h + k + s + parveke | 74,5 - 75 | 2 - 4 | 3 |
5h + k + s + parveke | 106,5 - 106,5 | 2 - 4 | 3 |
2h + kk + s + terassi | 44 - 60 | 1 | 2 |
2h + k + s + terassi | 51 - 51 | 1 | 1 |
2h + kk + s + parveke | 44 - 59,5 | 2 - 4 | 15 |
4h + k + s + parveke | 98 - 100 | 2 - 4 | 12 |
3h + k + s + parveke | 114 - 114 | 4 | 1 |
4h + k + s + parveke | 140 - 140 | 4 | 1 |
Lisätiedot
- Alppikylä on rakennuskannaltaan värikäs asuinalue lähellä Jakomäen palveluja kuten kirjastoa, uimahallia ja ruokakauppoja
- Kaikissa kohteen ensimmäisen kerroksen asunnoissa on terassi, muissa kerroksissa on lasitetut parvekkeet.
- Asuintiloissa parkettilattiat, kylpyhuoneissa laatoitukset.
- Yhtiöllä on yhteinen pesula, kuivaushuone ja monikäyttötila sekä irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot
Kerrostalohuoneistot parvekkeella:
- 2 h+kk+s, 44,0 m² (6 kpl)
- 2 h+kk+s, 48,5 m² (6 kpl)
- 2 h+kk+s, 59,5 m² (3 kpl)
- 3 h+k+s, 74,5 - 75,0 m² (3 kpl)
- 3 h+kk+s, 75,5 m² (3 kpl)
- 3 h+kk+s, 86,5 - 87,0 m² (6 kpl)
- 3 h+k+s+parvi, 114,0 m² (1 kpl)
- 4 h+k+s, 98,0 - 100,0 m² (12 kpl)
- 4 h+k+s+parvi, 140,0 m² (1 kpl)
- 5 h+k+s, 106,5 m² (3 kpl)
Ensimmäisen kerroksen huoneistot terassilla:
- 2 h+kk+s+terassi, 44,0 m²
- 2 h+k+s+terassi, 51,0 m²
- 2 h+kk+s+terassi, 60 m²
- 3 h+kk+s+terassi, 75,5 m²
- 3 h+kk+s+terassi, 80,0 m²
- 3 h+kk+s+terassi, 87,5 m²
- 3 h+k+s+terassi, 86,5 m²
- 3 h+k+s+terassi, 87,5 m²
Vikailmoitus
HUOM! Ilmoituksen saa tehdä vain kohteen asukas.
Perustiedot
Osoite
Tattarikatu 11
00770 Helsinki
Kaupunginosa
Alppikylä
Rakennusvuosi
2010
Vastike
11,02 €/jm²/kk
Alkuperäinen asumisoikeusmaksu
n. 338,50 €/jm²
Talotyyppi
Kerrostalo
Kohteen ominaisuudet
Hissi, Pesutupa