Lallukka

Huoneistojen määrä
Kerrostalo, 43 huoneistoa
Asuntotyypit
Huoneistotyyppi | Koko m² | Sijaintikerros | Huoneistojen määrä |
---|---|---|---|
2h + kk + parveke | 53 - 60 | 2 - 5 | 11 |
2h + kk + terassi | 53 | 2 | 1 |
3h + kk + s + parveke | 78 - 81 | 2 - 5 | 7 |
3h + kk + s + terassi | 81 - 84,5 | 2, 5 | 3 |
1h + k + terassi | 42,5 | 2 | 1 |
3h + kk + parveke | 75,5 | 3 - 4 | 4 |
3h + kk + terassi | 75,5 | 2 | 2 |
2h + kk + s + terassi | 55,5 | 2 | 2 |
2h + kk + s + parveke | 55,5 | 3 - 4 | 4 |
4h + kk + s + terassi | 92,5 | 2 | 1 |
4h + kk + s + parveke | 92,5 | 2 - 5 | 7 |
Lisätiedot
- Metro ja Myllypuron keskustan palvelut alle kilometrin päässä
- Lähellä hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia
- Asuintiloissa parketti ja märkätiloissa keraaminen laatoitus
- Asunnoissa akkuvarmennetut palovaroittimet
- Yhtiössä pesutupa ja sauna, hissi molemmissa rapuissa
-1 h+tk 42,5 m2 (1 kpl)
-2 h+kt 53,0 m2
-2 h+kk+s 55,5 m2
-2 h+kt 60,0 m2
-3 h+kt 75,5 m2
-3 h+kk+rt+s 78,0 - 81,0 m2
-3 h+kt+s+khh 84,5 m2 (2 kpl)
-4 h+kk+rt+s 92,5 m2
Vikailmoitus
HUOM! Ilmoituksen saa tehdä vain kohteen asukas.
Perustiedot
Osoite
Lallukankuja 3
00920 Helsinki
Kaupunginosa
Myllypuro
Rakennusvuosi
2014
Vastike
10,64 €/jm²/kk
Alkuperäinen asumisoikeusmaksu
n. 496,68 €/jm²
Talotyyppi
Kerrostalo
Kohteen ominaisuudet
Hissi, Pesutupa, Talosauna